Richmond




.jpg)






Richmond Race 4
1m
| 2. Tommy Blue (2) | 2.80 |
| 8. King Rhyno (8) | 3.90 |
| 1. Iona Huntrix (1) | 4.80 |
| 4. Winsome Way (4) | 4.80 |
| 3. Mabel's Way (3) | 6.00 |
| 7. Winsome Tears (7) | 10.00 |
| 6. Autumn Boy (6) | 31 |
| - |
Hamburg - DEU Race 3
3m
| 9. Signora Veloce (9) | 1.40 |
| 3. Cinderella Diamant (3) | 3.70 |
| 1. Evita Di Masi (1) | 10.00 |
| 4. Windhuk (4) | 10.00 |
| 7. Avantage (7) | 31 |
| 6. Valeria (6) | 31 |
| 2. Lucky Fortuna (2) | 51 |
| 5. Namia Sallaz (5) | 81 |
