Geelong
Nagoya - JPNTrack Conditions: GoodWeather: Overcast
Nagoya - JPN Quadrella
First Leg Jumps at: 16 June 2026, 7:45 PM
Suspended
- Win/Place
- Quinella
- Exacta
- Trifecta
- First Four
- Quadrella
Race 9 - JPN Race 9 - Nagoya
Race 9 - JPN Race 9 - Nagoya
Distance: 1500m
| Odds | Field | |
|---|---|---|
| 1. Positivity | - | |
| 2. Best Flower | - | |
| 3. Hakusan Mignon | - | |
| 4. Thomas Tesoro | - | |
| 5. Lovely Sign | - | |
| 6. Lord Relation | - | |
| 7. Sabu Ryu Shin | - | |
| 8. Minimal Design | - | |
| 9. Mattina | - | |
| 10. Cullberg | - |
